產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、 產(chǎn)品介紹 海晶HJF系列便攜水質(zhì)多參數檢測儀是一款專(zhuān)門(mén)用于現場(chǎng)檢測水質(zhì)各個(gè)指標的新型智能科學(xué)儀器。其本身性能可靠、靈活多變,可根據用戶(hù)需求定制高達幾十種水質(zhì)指標。儀器集消...... |
編號 | 指標 | 量程 | 誤差 | 消解 |
1 | COD 高量程 | 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃,15 分鐘 |
2 | COD 低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃,15 分鐘 |
3 |
高錳酸鉀指數 (CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃,13 分鐘 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 無(wú) |
5 | 總磷 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃,30 分鐘 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃,30 分鐘 |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 無(wú) |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 無(wú) |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
11 | 二氧化氯 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) |
12 | 六價(jià)鉻 | 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 無(wú) |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 無(wú) |
15 | 懸浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 無(wú) |
16 | 硫酸鹽 | 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) |
17 | 硫化物 | 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
20 | 磷酸鹽 | 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 無(wú) |
21 | 鋇 | 0-30mg/L | ≤5% | 無(wú) |
22 | 總鉻 | 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 120℃,30 分鐘 |
23 | 鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) |
24 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) |
25 | 銅 | 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 無(wú) |
26 | 鎳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) |
27 | 鋅 | 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 無(wú) |
28 | 錳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無(wú) |
29 | 鎂 | 0-10mg/L | ±5% | 無(wú) |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 無(wú) |
31 | 鎘 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 無(wú) |
32 | PH 值 | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 無(wú) |
33 | 溫度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 無(wú) |
34 | 電導率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 無(wú) |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 無(wú) |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 無(wú) |
37 | 鹽度 | 0~5% |
±0.05% (絕對誤差) | 無(wú) |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 無(wú) |
39 | 鈷 | 0-5mg/L | ≤5% | 無(wú) |
40 | 臭氧 | 0-2mg/L | ≤5% | 無(wú) |
41 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤5% | 無(wú) |
42 | 揮發(fā)酚 | 0-25 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
43 | 甲醛 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無(wú) |
44 | 二氧化硅 | 0.01~5.00mg/L | ≤±5% | 無(wú) |
45 | 陰離子表面活性劑(管式) | 0mg/L ~ 40mg/L | ≤±5% | 無(wú) |
型號:HJ-401T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-301T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-201T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-40A
產(chǎn)品功能特點(diǎn):海晶環(huán)保HJ-20A型多參數檢測儀是我廠(chǎng)研發(fā)的新款水質(zhì)檢測儀,該儀器可擴展50...
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多