產(chǎn)品特點(diǎn): | 一、概述海晶D系列多參數水質(zhì)檢測儀是我公司推出的一款智能彩色觸摸屏檢測儀器??晒z測水中COD、氨氮、總磷、總氮等幾十種參數指標。該儀器采用觸摸式設計,全中文程序設計,更好的提高了用戶(hù)體驗。并且儀器應用改進(jìn)光路系統,消解比色一管完成,大大減小了實(shí)驗誤差,使操作更加方便。該儀器一經(jīng)推出,便廣受歡迎。被廣泛...... |
儀器型號 | 海晶D系列 | ||||
測量項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 其他可定制指標 |
執行標準 | 快速消解分光光度法 | 納氏試劑比色法 | 鉬酸銨分光光度法 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 | |
測量范圍 | 低波長(cháng):5 ~ 150 mg/L;高波長(cháng):150~10000mg/l(分段測量) | 0.01~50.00mg/l | 0.02~20mg/l | 0.05~100mg/l | |
準確度 | COD≤100mg/L,誤差≤±5mg/l COD>100mg/L,誤差≤±5% | ≤±3%(F.S) | ≤±3%(F.S) | ≤±5%(F.S) | |
消解溫度時(shí)間 | 165 ± 1℃;15分鐘 | 無(wú)需消解 | 125℃;30分鐘 | 125℃;30分鐘 | |
抗氯干擾 | [CL-] <1000mg/ L;[CL-] <4000mg/ L(可選配) | 無(wú)影響 | |||
測定時(shí)間 | 20分鐘 | 5-10分鐘 | 45分鐘 | 45分鐘 | |
批量處理樣品量 | 16/30 | 16/30 | 16/30 | ||
曲線(xiàn)數 | 100條 | ||||
存儲數據 | 30000個(gè) | ||||
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz; | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:(5 ~ 40)℃; 環(huán)境濕度:相對濕度< 85%(無(wú)冷凝) | ||||
主機尺寸 | 300*220*120mm | 重量 | 主機2.8kg | 消解器5kg |
型號:HJ-401T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-301T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-201T型
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:該產(chǎn)品主要用于檢測水中COD、氨氮指標,另外可擴展50多項指標。該儀器在符合國...
型號:HJ-40A
產(chǎn)品功能特點(diǎn):海晶環(huán)保HJ-20A型多參數檢測儀是我廠(chǎng)研發(fā)的新款水質(zhì)檢測儀,該儀器可擴展50...
1.技術(shù)參數: 樣品位數:24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點(diǎn)1.自動(dòng)化程度高:自動(dòng)升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準測試結果;2.控溫精確:全程嚴格執行......
查看更多多點(diǎn)控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據中華人民共和國國家標準GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘炭測定法(微量法......
查看更多